超级大乐透
第 26121 期
2026-10-24
开奖号码
0608192425+0108
- 销售额
- 3.37 亿
- 奖池金额
- 8.04 亿
奖级详情
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 774.18 万 |
| 一等奖(追加) | 0 | --- |
| 二等奖 | 150 | 9.63 万 |
| 二等奖(追加) | 26 | 7.71 万 |
| 三等奖 | 1643 | 6,666 |
| 四等奖 | 25511 | 380 |
| 五等奖 | 92604 | 200 |
| 六等奖 | 997103 | 18 |
| 七等奖 | 9575818 | 7 |
数据来源于公开开奖接口,仅供参考;中奖兑奖请以官方公告为准。
