超级大乐透
第 26010 期
2026-01-24
开奖号码
0203131826+0209
- 销售额
- 3.36 亿
- 奖池金额
- 7.52 亿
奖级详情
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 780.25 万 |
| 一等奖(追加) | 2 | 624.20 万 |
| 二等奖 | 182 | 8.10 万 |
| 二等奖(追加) | 39 | 6.48 万 |
| 三等奖 | 278 | 1.00 万 |
| 四等奖 | 1107 | 3,000 |
| 五等奖 | 21240 | 300 |
| 六等奖 | 37053 | 200 |
| 七等奖 | 44503 | 100 |
| 八等奖 | 953705 | 15 |
| 九等奖 | 9524500 | 5 |
数据来源于公开开奖接口,仅供参考;中奖兑奖请以官方公告为准。
