超级大乐透
第 26008 期
2026-01-19
开奖号码
0306172133+0511
- 销售额
- 3.02 亿
- 奖池金额
- 7.24 亿
奖级详情
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 769.13 万 |
| 一等奖(追加) | 1 | 615.30 万 |
| 二等奖 | 151 | 8.01 万 |
| 二等奖(追加) | 33 | 6.41 万 |
| 三等奖 | 373 | 1.00 万 |
| 四等奖 | 1218 | 3,000 |
| 五等奖 | 22914 | 300 |
| 六等奖 | 30556 | 200 |
| 七等奖 | 58603 | 100 |
| 八等奖 | 900312 | 15 |
| 九等奖 | 8723366 | 5 |
数据来源于公开开奖接口,仅供参考;中奖兑奖请以官方公告为准。
