超级大乐透
第 26002 期
2026-01-05
开奖号码
0408152031+0708
- 销售额
- 3.00 亿
- 奖池金额
- 8.58 亿
奖级详情
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 977.51 万 |
| 一等奖(追加) | 2 | 782.00 万 |
| 二等奖 | 125 | 10.55 万 |
| 二等奖(追加) | 33 | 8.44 万 |
| 三等奖 | 205 | 1.00 万 |
| 四等奖 | 796 | 3,000 |
| 五等奖 | 18751 | 300 |
| 六等奖 | 37291 | 200 |
| 七等奖 | 36551 | 100 |
| 八等奖 | 802799 | 15 |
| 九等奖 | 8250059 | 5 |
数据来源于公开开奖接口,仅供参考;中奖兑奖请以官方公告为准。
